| 社名 | ベニックソリューション株式会社 |
|---|---|
| 英文社名 | BENIC SOLUTION CORPORATION |
| 設立 | 2001年2月9日 |
| 営業開始 | 2001年4月1日 |
| 資本金 | 5,000万円(100%川崎重工業株式会社出資) |
| 従業員数 | 377人(2025年6月1日現在) |
| 本社所在地 | 〒673-8666 兵庫県明石市川崎町1番1号 川崎重工業(株)明石工場内 |
| 売上高 | 12,708百万円(2025年3月期) |
| 役員一覧 | 代表取締役社長二之湯 秀幸 取 締 役阿曽沼 淳 取 締 役渡部 泰行 取 締 役占部 博信 取 締 役榎本 雅幸 取 締 役安井 孝夫 監 査 役篠原 雅和 |
| 事業内容 |
|
| 子会社 | 川崎重工(大連)科技開発有限公司(KDC) (ソフトウェア開発集団としてベニックソリューション(株)が100%資本出資) 董事長 占部 博信 |