CASE STUDY
導入事例
GRANDITは、幅広い企業規模、多種多様な業種の企業様に、1,000社を超えた導入実績がございます。
ベニックソリューションは、業種・業態・規模が異なる数多くの企業様へのGRANDITの導入・開発支援を行っており、稼働後も顧客の要望を収集、継続的に機能強化を実施しております。
ベニックソリューションは、業種・業態・規模が異なる数多くの企業様へのGRANDITの導入・開発支援を行っており、稼働後も顧客の要望を収集、継続的に機能強化を実施しております。
川崎重工グループへの豊富な導入実績
2005年より現在まで、川崎重工業のグループ会社へ延べ27社のGRANDIT導入実績があり、現在もプライベートクラウド環境にて23社のグループ会社が 「GRANDIT」 を利用しています。
サービス開始の2005年以降14年もの間、業務変更・法令改正等の環境変化や顧客ニーズに応えつつ、インフラやITトレンドにも追随、継続的にコストダウンやサービス(機能)向上を続けながら安定運用を維持しております。
川重グループ事例
下の表は横にスクロールできます。
顧客 | 業種 | 従業員数 | 経理 | 原価 | 債権 | 債務 | 経費 | 販売 | 生産 | 調達 | 給与 | 人事 | 計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A社 | 不動産/保険 | 280 | ○ | ○ | 2 | ||||||||
B社 | 発電機器製造 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||
C社 | 産業機械製造 | 120 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||
D社 | 機器設備製造 | 260 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||
E社 | サービス | 170 | ○ | 1 | |||||||||
F社 | 整備施工 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||
G社 | 産業機器販売 | 650 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||
H社 | 化学分析他 | 340 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||
I社 | プラント装置製造 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | |
J社 | 機器設置工事 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||
K社 | 建設機械販売 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||
L社 | 機器製造販売 | 420 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||
M社 | サービス | 230 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||
N社 | サービス | 700 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | ||
O社 | 情報サービス | 250 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||
P社 | サービス | 270 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | |||||
Q社 | 建設機械販売 | 240 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||
R社 | 空調設備製造 | 510 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||
S社 | 商社 | 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||
T社 | サービス | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | ||||||
U社 | 機器設備製造 | 70 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||
V社 | 設備検査・工事 | 180 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | ||||
W社 | 鉄道車両製造 | 360 | ○ | ○ | ○ | 3 | |||||||
X社 | 高速船メンテ | 30 | ○ | ○ | 2 | ||||||||
Y社 | 施設設計施工 | 30 | ○ | 1 | |||||||||
Z社 | 航空機部品製造 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | |||
AA社 | 輸送機械器具 | 350 | ○ | ○ | 2 | ||||||||
計 | 稼働中23社 (B社、Q社、R社、P社 を除く) | 23 | 18 | 16 | 18 | 6 | 12 | 2 | 10 | 17 | 10 | 132 |
一般企業様への豊富な導入実績
川崎重工グループでの導入経験を中核に、業種・業態・規模が異なる数多くの企業様への導入実績があります。
一般企業様事例
下の表は横にスクロールできます。
顧客 | 業種 | 従業員数 | 経理 | 原価 | 債権 | 債務 | 経費 | 販売 | 生産 | 調達 | 給与 | 人事 | 計 | その他アドオン |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A社 | 衣類製造 | 150 | ○ | ○ | ○ | 3 | ||||||||
B社 | 建築資材製造 | 90 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 受注/請求 | |||||
C社 | 通信機器販売 | 110 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | ||||||
D社 | 電力機器製販 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 工事/修理 他 | ||||
E社 | 警備 | 1100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | 管理会計 | |||
F社 | 衣料製造販売 | 470 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
G社 | 家具販売 | 60 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 7 | ||||
H社 | システムインテグレータ | 590 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | プロスペクト/継続契約 | ||||
I社 | 内装施工 | 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 9 | 個別原価 他 | |
J社 | 衣服製造販売 | 480 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | |||
K社 | 金物製造販売 | 80 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | (完全ノンカスタマイズ) | |||||
L社 | 商社 | 280 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 部門制御/帳票多数 他 | ||
M社 | 自動車設備機器製造 | 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | WEB-EDI・FAX連携 他 | ||||
N社 | 車両輸送業 | 1050 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | システム連携/グループ展開 他 | |||||
O社 | ソフトウェア製造・販売 | 380 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | 保守管理・BI・帳票連携 他 | |||||
P社 | 総合リース業 | 8700 | ○ | 1 | SPC管理 | |||||||||
Q社 | 美容業 | 1200 | ○ | ○ | 2 | グループシェアード対応 | ||||||||
R社 | 書籍販売、カフェ運営 | 250 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | POS・EDI・BI連携 他 |
「原価」は個別原価管理アドオンモジュールを、「生産」は生産管理アドオンモジュールを指します。
セミナー情報
ERPやGRANDITに関するセミナーを開催しています。
全て無料でご参加いただけます。
お役立ち資料

ERPやGRANDITについて情報収集、ご検討の方へ各種資料をご用意しています。